云南省科技厅关于印发2024年第三批备案云南省科技型中小企业名单的通知
发布时间:2024-10-18
1253次
各州(市)科技管理部门,有关企业:
根据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号)规定,经州(市)科技行政管理部门审核推荐、省科技厅复核和公示等程序,昆明巨日光电科技有限公司等374家企业通过2024年第三批云南省科技型中小企业备案审核,现将名单(附件1)予以印发。
新备案的云南省科技型中小企业,可根据规格要求(附件2)自行制作悬挂云南省科技型中小企业牌匾,备案证书自通知之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印,证书有效期3年。到期换证企业自公告之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印。
请各州(市)科技管理部门加强对备案企业的服务,促进科技型中小企业提升创新能力;请各备案企业根据自身产业发展,强化研发投入,积极开展科研活动和科技成果转化,为促进区域经济社会发展做出积极贡献。
联系人及电话:张涛,0871-63133814。
云南省科学技术厅
2024年10月11日
2024年第三批备案云南省科技型中小企业名单(共374家) | ||
序号 | 企业名称 | 备案编号 |
一、昆明市(144家) | ||
1 | 昆明巨日光电科技有限公司 | ZXB202403010830 |
2 | 昆明山志信息科技有限责任公司 | ZXB202403010831 |
3 | 昆明天泰彩印包装有限公司 | ZXB202403010832 |
4 | 拜德医学研究云南有限公司 | ZXB202403010833 |
5 | 双翊科技有限公司 | ZXB202403010834 |
6 | 元本(云南)科技有限公司 | ZXB202403010835 |
7 | 云南龙津康佑生物医药有限公司 | ZXB202403010836 |
8 | 云南金智简科技有限公司 | ZXB202403010837 |
9 | 云南赛服科技有限公司 | ZXB202403010838 |
10 | 云南贸迁科技有限公司 | ZXB202403010839 |
11 | 云南空间探索科技有限公司 | ZXB202403010840 |
12 | 云南源本生物科技有限公司 | ZXB202403010841 |
13 | 云南泛联信息技术有限公司 | ZXB202403010842 |
14 | 云南汇辰基业科技有限公司 | ZXB202403010843 |
15 | 云南榕树软件技术有限公司 | ZXB202403010844 |
16 | 云南杨宇科技有限公司 | ZXB202403010845 |
17 | 云南智润科技有限公司 | ZXB202403010846 |
18 | 云南智桥信息技术有限公司 | ZXB202403010847 |
19 | 云南思妙信息产业有限公司 | ZXB202403010848 |
20 | 云南安而可船舶技术服务有限公司 | ZXB202403010849 |
21 | 云南天航测绘有限公司 | ZXB202403010850 |
22 | 云南味彩生物科技有限公司 | ZXB202403010851 |
23 | 云南君跃金数科技有限公司 | ZXB202403010852 |
24 | 云南凯瑞检测股份有限公司 | ZXB202403010853 |
25 | 云南云丁科技有限公司 | ZXB202403010854 |
26 | 云南乐游科技有限公司 | ZXB202403010855 |
27 | 云南中科创新成果转化研究院有限公司 | ZXB202403010856 |
28 | 中科农业科学技术研究院(云南)有限公司 | ZXB202403010857 |
29 | 昆明硕洪科技有限公司 | ZXB202403010858 |
30 | 昆明涛勰科技有限公司 | ZXB202403010859 |
31 | 希达电子技术(昆明)有限公司 | ZXB202403010860 |
32 | 云南路兮东创科技有限公司 | ZXB202403010861 |
33 | 云南绿朗新材料科技有限公司 | ZXB202403010862 |
34 | 云南立京科技有限公司 | ZXB202403010863 |
35 | 云南瑞实工程项目管理有限公司 | ZXB202403010864 |
36 | 云南深晓生物科技有限公司 | ZXB202403010865 |
37 | 云南旅游装饰工程集团股份有限公司 | ZXB202403010866 |
38 | 云南大久科技有限公司 | ZXB202403010867 |
39 | 云南和畅教育科技有限公司 | ZXB202403010868 |
40 | 云南协雨科技有限公司 | ZXB202403010869 |
41 | 云南先源建筑工程有限公司 | ZXB202403010870 |
42 | 云南中恒信息工程有限公司 | ZXB202403010871 |
43 | 蓝盾(云南)工程技术有限公司 | ZXB202403010872 |
44 | 翰纬医疗科技有限公司 | ZXB202403010873 |
45 | 深度智控数字技术(云南)有限公司 | ZXB202403010874 |
46 | 欧博高新技术产业(云南)有限公司 | ZXB202403010875 |
47 | 昆明鑫博模具制造有限公司 | ZXB202403010876 |
48 | 昆明超启生物科技有限公司 | ZXB202403010877 |
49 | 昆明诺卡机械设备有限公司 | ZXB202403010878 |
50 | 昆明泰光机电设备有限公司 | ZXB202403010879 |
51 | 昆明欧昇科技有限公司 | ZXB202403010880 |
52 | 昆明新康电商贸有限公司 | ZXB202403010881 |
53 | 昆明拓翔纸业有限公司 | ZXB202403010882 |
54 | 昆明其实奇科技开发有限公司 | ZXB202403010883 |
55 | 云南鼎启商贸有限公司 | ZXB202403010884 |
56 | 云南黔润强工贸有限公司 | ZXB202403010885 |
57 | 云南顶睿科技有限公司 | ZXB202403010886 |
58 | 云南隆盛基环保科技发展有限公司 | ZXB202403010887 |
59 | 云南铭创教育科技有限公司 | ZXB202403010888 |
60 | 云南钢友物流有限公司 | ZXB202403010889 |
61 | 云南鑫洁供水有限公司 | ZXB202403010890 |
62 | 云南金领投科技有限公司 | ZXB202403010891 |
63 | 云南金坪商贸有限公司 | ZXB202403010892 |
64 | 云南邦盛供应链有限公司 | ZXB202403010893 |
65 | 云南通飞科技有限公司 | ZXB202403010894 |
66 | 云南谭老师傅五金制造有限公司 | ZXB202403010895 |
67 | 云南蘭影科技有限公司 | ZXB202403010896 |
68 | 云南能投智慧能源股份有限公司 | ZXB202403010897 |
69 | 云南群哲科技有限公司 | ZXB202403010898 |
70 | 云南穿山甲机械设备有限公司 | ZXB202403010899 |
71 | 云南甘能商贸有限公司 | ZXB202403010900 |
72 | 云南海码科技有限公司 | ZXB202403010901 |
73 | 云南江佑食品科技有限公司 | ZXB202403010902 |
74 | 云南标驰检测有限公司 | ZXB202403010903 |
75 | 云南极思智能装备有限公司 | ZXB202403010904 |
76 | 云南循循科技有限公司 | ZXB202403010905 |
77 | 云南展涛科技有限公司 | ZXB202403010906 |
78 | 云南尚派食品有限公司 | ZXB202403010907 |
79 | 云南孚尔生物科技有限公司 | ZXB202403010908 |
80 | 云南地矿环境检测中心有限公司 | ZXB202403010909 |
81 | 云南嘉鸿鑫农业有限公司 | ZXB202403010910 |
82 | 云南嘉浩电力工程有限公司 | ZXB202403010911 |
83 | 云南吉比特供应链管理服务有限公司 | ZXB202403010912 |
84 | 云南协千商贸有限公司 | ZXB202403010913 |
85 | 云南华力晶科技有限公司 | ZXB202403010914 |
86 | 云南伟创勤进科技有限公司 | ZXB202403010915 |
87 | 云南中玮光电技术有限公司 | ZXB202403010916 |
88 | 云南万林得和创业投资有限公司 | ZXB202403010917 |
89 | 云南万利金属结构工程有限公司 | ZXB202403010918 |
90 | 盛发工程管理咨询(云南)有限公司 | ZXB202403010919 |
91 | 昆明研展交通科技有限公司 | ZXB202403010920 |
92 | 昆明周末文化传媒有限公司 | ZXB202403010921 |
93 | 数研院(云南)信息产业发展有限公司 | ZXB202403010922 |
94 | 云南茶臻号茶业科技有限公司 | ZXB202403010923 |
95 | 云南艾图内控规范研究院有限公司 | ZXB202403010924 |
96 | 云南航徕科技有限公司 | ZXB202403010925 |
97 | 云南省设计院集团工程投资有限公司 | ZXB202403010926 |
98 | 云南有乐网络科技有限公司 | ZXB202403010927 |
99 | 云南泓晟铭翔科技有限公司 | ZXB202403010928 |
100 | 云南国熙科技有限公司 | ZXB202403010929 |
101 | 云南佳川农业科技开发有限公司 | ZXB202403010930 |
102 | 昆明悦丰农业科技有限公司 | ZXB202403010931 |
103 | 昆明丰硕农业发展有限公司 | ZXB202403010932 |
104 | 云南骏龙农业科技有限公司 | ZXB202403010933 |
105 | 秉斓生物医药(昆明)有限公司 | ZXB202403010934 |
106 | 炬业科技发展有限公司 | ZXB202403010935 |
107 | 昆明翰工建筑工程有限公司 | ZXB202403010936 |
108 | 昆明紫江包装有限公司 | ZXB202403010937 |
109 | 昆明爱必拇科技有限公司 | ZXB202403010938 |
110 | 昆明洛可可文化传播有限公司 | ZXB202403010939 |
111 | 昆明柯臣虹康医疗管理有限公司 | ZXB202403010940 |
112 | 昆明智成铂锐精密合金有限公司 | ZXB202403010941 |
113 | 养立方中药科技(云南)有限公司 | ZXB202403010942 |
114 | 云南省融资信用征信服务有限公司 | ZXB202403010943 |
115 | 云南爱克斯光电科技有限公司 | ZXB202403010944 |
116 | 云南滇歌科技有限公司 | ZXB202403010945 |
117 | 云南安卫尔智能系统有限公司 | ZXB202403010946 |
118 | 云南博钧智能装备有限公司 | ZXB202403010947 |
119 | 云南华胜航空科技有限公司 | ZXB202403010948 |
120 | 云南九达交通建设有限公司 | ZXB202403010949 |
121 | 百镁农业科技(云南)有限公司 | ZXB202403010950 |
122 | 昆明龙翔达建材制造有限公司 | ZXB202403010951 |
123 | 昆明大西农畜牧科技有限公司 | ZXB202403010952 |
124 | 因中智能科技(昆明)有限公司 | ZXB202403010953 |
125 | 云南狼神塑料制品有限公司 | ZXB202403010954 |
126 | 云南三旭润丰农业有限公司 | ZXB202403010955 |
127 | 昆明民创农牧发展有限公司 | ZXB202403010956 |
128 | 石林民创农牧发展有限公司 | ZXB202403010957 |
129 | 昆明花仙子园林绿化工程有限公司 | ZXB202403010958 |
130 | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 | ZXB202403010959 |
131 | 云南驼峰塑料制品有限公司 | ZXB202403010960 |
132 | 云南粤力电器设备有限公司 | ZXB202403010961 |
133 | 云南户通管道科技有限公司 | ZXB202403010962 |
134 | 云南冠通实业有限公司 | ZXB202403010963 |
135 | 云南五灵长水通风设备有限公司 | ZXB202403010964 |
136 | 云南一路交通设施有限公司 | ZXB202403010965 |
137 | 云南澳克斯畜牧发展有限公司 | ZXB202403010966 |
138 | 云南昆和包装印刷有限公司 | ZXB202403010967 |
139 | 安宁誉诚佳化肥有限公司 | ZXB202403010968 |
140 | 云南瀚驰新材料股份有限公司 | ZXB202403010969 |
141 | 云南滇投创新科技有限公司 | ZXB202403010970 |
142 | 云南柏瑞矿业有限公司 | ZXB202403010971 |
143 | 云南尚云溢农副产品有限公司 | ZXB202403010972 |
144 | 云南三明鑫安爆破工程有限责任公司 | ZXB202403010973 |
二、昭通市(13家) | ||
145 | 昭通洒渔食品有限公司 | ZXB202403061029 |
146 | 昭通楠通装配式建筑有限责任公司 | ZXB202403061030 |
147 | 昭通市高原红粮油购销有限责任公司 | ZXB202403061031 |
148 | 昭通市昭阳区莓之源农业科技有限公司 | ZXB202403061032 |
149 | 云南一品福生物科技有限责任公司 | ZXB202403061033 |
150 | 昭通特色养殖有限公司 | ZXB202403061034 |
151 | 巧家县兴禾农业种植有限责任公司 | ZXB202403061035 |
152 | 镇雄圣祥农业科技开发有限公司 | ZXB202403061036 |
153 | 镇雄华品米业有限公司 | ZXB202403061037 |
154 | 镇雄云赫农业科技有限公司 | ZXB202403061038 |
155 | 云南博根农业发展有限公司 | ZXB202403061039 |
156 | 云南蜂知道蜂业科技有限公司 | ZXB202403061040 |
157 | 云南盈和新能源材料有限公司 | ZXB202403061041 |
三、曲靖市(20家) | ||
158 | 曲靖越胜化工有限公司 | ZXB202403030974 |
159 | 曲靖振晖环保建材有限公司 | ZXB202403030975 |
160 | 云南尚祥建设工程有限公司 | ZXB202403030976 |
161 | 云南丰源水泥制品有限公司 | ZXB202403030977 |
162 | 云南科美格铝业有限公司 | ZXB202403030978 |
163 | 云南云田肥业有限公司 | ZXB202403030979 |
164 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司 | ZXB202403030980 |
165 | 师宗清源生物科技有限公司 | ZXB202403030981 |
166 | 师宗县世丰农业科技开发有限责任公司 | ZXB202403030982 |
167 | 云南大辰牧业有限公司 | ZXB202403030983 |
168 | 云南地丰种业有限公司 | ZXB202403030984 |
169 | 罗平县滇圆塑胶制品有限公司 | ZXB202403030985 |
170 | 罗平县民康食品开发有限公司 | ZXB202403030986 |
171 | 云南源翼农业服务有限公司 | ZXB202403030987 |
172 | 富源荣华魔芋食品开发有限公司 | ZXB202403030988 |
173 | 富源县盛麦农业有限公司 | ZXB202403030989 |
174 | 会泽敏天高科技有限公司 | ZXB202403030990 |
175 | 会泽县征泽养殖有限公司 | ZXB202403030991 |
176 | 云南滇宇农业科技有限公司 | ZXB202403030992 |
177 | 云南林宝乳业有限公司 | ZXB202403030993 |
四、玉溪市(22家) | ||
178 | 玉溪龙立疆科技有限公司 | ZXB202403040994 |
179 | 玉溪芯荇科技有限责任公司 | ZXB202403040995 |
180 | 玉溪溪川文化传媒有限公司 | ZXB202403040996 |
181 | 玉溪数字资产管理有限公司 | ZXB202403040997 |
182 | 玉溪市高桥化工添加剂有限公司 | ZXB202403040998 |
183 | 玉溪创达文化传媒有限公司 | ZXB202403040999 |
184 | 栈码(玉溪)科技有限公司 | ZXB202403041000 |
185 | 云南陆德环境工程有限公司 | ZXB202403041001 |
186 | 云南烨宸企业管理咨询服务有限责任公司 | ZXB202403041002 |
187 | 云南望宸工程项目管理有限责任公司 | ZXB202403041003 |
188 | 云南方升体育产业发展(集团)有限公司 | ZXB202403041004 |
189 | 玉溪市江川区润洁纸制品有限公司 | ZXB202403041005 |
190 | 云南通驰物流运输有限责任公司 | ZXB202403041006 |
191 | 云南滇原花卉有限公司 | ZXB202403041007 |
192 | 云南国峰卫生用品有限公司 | ZXB202403041008 |
193 | 华宁桃缘农业科技有限公司 | ZXB202403041009 |
194 | 云南禾佳园林绿化有限公司 | ZXB202403041010 |
195 | 新平紫东农业科技发展有限公司 | ZXB202403041011 |
196 | 云南猫哆哩酸角开发有限公司 | ZXB202403041012 |
197 | 云南悦成农业科技有限公司 | ZXB202403041013 |
198 | 云南大天冬种植有限公司 | ZXB202403041014 |
199 | 澄江紫腾农业科技有限公司 | ZXB202403041015 |
五、保山市(13家) | ||
200 | 保山市隆阳区北江皱纹纸厂 | ZXB202403051016 |
201 | 云南零距科技工程有限公司 | ZXB202403051017 |
202 | 云南森宇石墨碳素制品有限公司 | ZXB202403051018 |
203 | 云南富垦农业科技有限公司 | ZXB202403051019 |
204 | 云南信智通科技有限公司 | ZXB202403051020 |
205 | 龙陵芮语咖啡有限公司 | ZXB202403051021 |
206 | 龙陵县桂权农业发展有限公司 | ZXB202403051022 |
207 | 龙陵县勐糯复肥有限责任公司 | ZXB202403051023 |
208 | 昌宁县宏兴泡沫制品有限公司 | ZXB202403051024 |
209 | 腾冲晨光农业开发有限公司 | ZXB202403051025 |
210 | 云南腾丰种业有限公司 | ZXB202403051026 |
211 | 云南嘉盛光伏材料有限公司 | ZXB202403051027 |
212 | 云南伯莱农业科技有限公司 | ZXB202403051028 |
六、楚雄州(25家) | ||
213 | 科腾农业科技发展(楚雄)有限公司 | ZXB202403231112 |
214 | 楚雄鹏航农业科技有限公司 | ZXB202403231113 |
215 | 楚雄联高安全技术有限公司 | ZXB202403231114 |
216 | 楚雄秋易科技有限公司 | ZXB202403231115 |
217 | 楚雄本宽数字信息技术发展有限公司 | ZXB202403231116 |
218 | 楚雄元齐财务管理有限公司 | ZXB202403231117 |
219 | 楚雄佳合信息技术服务有限公司 | ZXB202403231118 |
220 | 楚雄万豪能源开发有限公司 | ZXB202403231119 |
221 | 启来企往楚雄科技园区管理服务有限公司 | ZXB202403231120 |
222 | 云南融宸农业开发有限公司 | ZXB202403231121 |
223 | 云南腾勤科技有限公司 | ZXB202403231122 |
224 | 云南楚济魔芋有限公司 | ZXB202403231123 |
225 | 云南昕科药业有限公司 | ZXB202403231124 |
226 | 双柏易摩生物科技有限公司 | ZXB202403231125 |
227 | 云南华西牛育种科技有限公司 | ZXB202403231126 |
228 | 南华滇峰牧业有限公司 | ZXB202403231127 |
229 | 南华县彝吉旺土特产开发有限公司 | ZXB202403231128 |
230 | 云南川彭农业科技发展有限公司 | ZXB202403231129 |
231 | 楚雄滇耘花卉园艺有限公司 | ZXB202403231130 |
232 | 大姚福鑫农业科技有限公司 | ZXB202403231131 |
233 | 云南楚雄三润工贸有限责任公司 | ZXB202403231132 |
234 | 云南倮哩倮电子商务有限公司 | ZXB202403231133 |
235 | 云南倮哩倮文化产业有限公司 | ZXB202403231134 |
236 | 云南共创资源再生科技有限公司 | ZXB202403231135 |
237 | 禄丰丰品循环农业发展有限公司 | ZXB202403231136 |
七、红河州(19家) | ||
238 | 个旧市广电信息网络技术有限公司 | ZXB202403251137 |
239 | 红河汇盛食品有限公司 | ZXB202403251138 |
240 | 开远市茂远园林景观工程有限责任公司 | ZXB202403251139 |
241 | 开远市恒腾环卫设备制造有限公司 | ZXB202403251140 |
242 | 红河云巅飞防农业有限公司 | ZXB202403251141 |
243 | 弥勒市禾麦农业发展有限公司 | ZXB202403251142 |
244 | 弥勒市田润农业有限公司 | ZXB202403251143 |
245 | 弥勒市尚品源农业发展有限公司 | ZXB202403251144 |
246 | 云南高呈食品有限公司 | ZXB202403251145 |
247 | 云南无人驾驶飞行器设计研究院有限公司 | ZXB202403251146 |
248 | 建水县共创环保科技有限公司 | ZXB202403251147 |
249 | 云南钥汶校园设备有限责任公司 | ZXB202403251148 |
250 | 石屏县羽宥农业开发有限公司 | ZXB202403251149 |
251 | 石屏先农正记农业科技有限公司 | ZXB202403251150 |
252 | 云南红河锦辉农产品进出口有限公司 | ZXB202403251151 |
253 | 云南浩榄农业有限公司 | ZXB202403251152 |
254 | 红河沃阳农业有限公司 | ZXB202403251153 |
255 | 元阳县春森野古树茶加工有限公司 | ZXB202403251154 |
256 | 元阳县原始魔源农产品种植有限公司 | ZXB202403251155 |
八、文山州(12家) | ||
257 | 文山融桉商贸有限公司 | ZXB202403261156 |
258 | 文山振鑫农业发展有限公司 | ZXB202403261157 |
259 | 文山华盛电力线路器材有限公司 | ZXB202403261158 |
260 | 云南文研种苗科技有限公司 | ZXB202403261159 |
261 | 云南德源绿创环保科技有限公司 | ZXB202403261160 |
262 | 云南向辉三七生物科技有限公司 | ZXB202403261161 |
263 | 砚山县长青林业种植有限公司 | ZXB202403261162 |
264 | 砚山县福之口农业科技有限公司 | ZXB202403261163 |
265 | 云南麻栗坡县吴侨果蔬食品有限责任公司 | ZXB202403261164 |
266 | 云南厨乐油脂食品有限公司 | ZXB202403261165 |
267 | 云南云程天雨农业开发有限公司 | ZXB202403261166 |
268 | 云南怡蓝美农业有限公司 | ZXB202403261167 |
九、普洱市(18家) | ||
269 | 普洱金润农牧发展有限公司 | ZXB202403081054 |
270 | 普洱通睿农业发展有限公司 | ZXB202403081055 |
271 | 普洱市昌云茶业有限公司 | ZXB202403081056 |
272 | 普洱国金新能源科技有限公司 | ZXB202403081057 |
273 | 普洱创之客电子商务有限责任公司 | ZXB202403081058 |
274 | 普洱九贝茶咖食品包装有限公司 | ZXB202403081059 |
275 | 悦享普洱实业有限公司 | ZXB202403081060 |
276 | 弘禹康生物科技(云南)有限公司 | ZXB202403081061 |
277 | 云南格芙生物科技有限公司 | ZXB202403081062 |
278 | 云南林老根茶业有限公司 | ZXB202403081063 |
279 | 云南曼华建筑工程有限公司 | ZXB202403081064 |
280 | 普洱鑫权食品有限公司 | ZXB202403081065 |
281 | 普洱珈钠新材料科技有限公司 | ZXB202403081066 |
282 | 景东恒丰糖业有限公司 | ZXB202403081067 |
283 | 镇沅欣雅彝梦园养殖有限公司 | ZXB202403081068 |
284 | 孟连县助农魔芋产业投资有限公司 | ZXB202403081069 |
285 | 澜沧绿佳蔬菜配送有限责任公司 | ZXB202403081070 |
286 | 澜沧拉巴捌玖捌菌业有限公司 | ZXB202403081071 |
十、西双版纳州(14家) | ||
287 | 西双版纳鱼米之乡水产养殖有限公司 | ZXB202403281168 |
288 | 西双版纳青果汇农业发展有限公司 | ZXB202403281169 |
289 | 西双版纳林诺环保科技有限公司 | ZXB202403281170 |
290 | 西双版纳好仕文件处理有限公司 | ZXB202403281171 |
291 | 西双版纳大奥农业科技有限公司 | ZXB202403281172 |
292 | 西双版纳勐泐农业发展有限公司 | ZXB202403281173 |
293 | 西双版纳傣金糯食品有限公司 | ZXB202403281174 |
294 | 西双版纳绿康农业开发有限公司 | ZXB202403281175 |
295 | 勐海黎明畜牧产业开发有限责任公司 | ZXB202403281176 |
296 | 勐海黎明热带果蔬种植有限责任公司 | ZXB202403281177 |
297 | 勐海吉普堂茶业有限公司 | ZXB202403281178 |
298 | 云南中鲁茶业有限公司 | ZXB202403281179 |
299 | 勐腊祥晟鲜农副产品有限公司 | ZXB202403281180 |
300 | 勐腊县誉林木业有限公司 | ZXB202403281181 |
十一、大理州(9家) | ||
301 | 数智营销(大理)有限公司 | ZXB202403291182 |
302 | 大理源林茂农业有限公司 | ZXB202403291183 |
303 | 云南苍泰工程有限公司 | ZXB202403291184 |
304 | 云南博焘科技有限公司 | ZXB202403291185 |
305 | 云南沄海农业发展有限公司 | ZXB202403291186 |
306 | 大理天华生物农业有限公司 | ZXB202403291187 |
307 | 云南互祺食品有限公司 | ZXB202403291188 |
308 | 云南国丰振欣农业科技有限公司 | ZXB202403291189 |
309 | 大理大迪牧业有限公司 | ZXB202403291190 |
十二、德宏州(9家) | ||
310 | 瑞丽市滂为贸易有限公司 | ZXB202403311191 |
311 | 云南瑞垦巍小檬科技有限责任公司 | ZXB202403311192 |
312 | 德宏龙博商贸有限责任公司 | ZXB202403311193 |
313 | 德宏露琳商贸有限公司 | ZXB202403311194 |
314 | 德宏霏马民族文化传播有限公司 | ZXB202403311195 |
315 | 德宏滇源橡胶有限公司 | ZXB202403311196 |
316 | 德宏创辉旅游发展有限公司 | ZXB202403311197 |
317 | 德宏云兔贸易有限公司 | ZXB202403311198 |
318 | 陇川县宏科网络科技有限责任公司 | ZXB202403311199 |
十三、丽江市(12家) | ||
319 | 晋建集团八建(云南)建工有限公司 | ZXB202403071042 |
320 | 丽江花花赛酒店管理有限公司 | ZXB202403071043 |
321 | 玉龙县海鸿源中药材有限责任公司 | ZXB202403071044 |
322 | 云南大农生物开发有限公司 | ZXB202403071045 |
323 | 云南兆恒水电有限公司 | ZXB202403071046 |
324 | 丽江振全生物开发有限公司 | ZXB202403071047 |
325 | 永胜县永耀农业发展有限公司 | ZXB202403071048 |
326 | 丽江汇珍生物科技有限公司 | ZXB202403071049 |
327 | 丽江岑峰再生资源回收利用有限公司 | ZXB202403071050 |
328 | 丽江华品石英制品有限公司 | ZXB202403071051 |
329 | 丽江滇益农业发展有限责任公司 | ZXB202403071052 |
330 | 丽江市英木农业开发有限公司 | ZXB202403071053 |
十四、怒江州(3家) | ||
331 | 怒江福果产业发展有限公司 | ZXB202403331200 |
332 | 贡山康盛农业发展有限公司 | ZXB202403331201 |
333 | 云南同胜建筑工程有限公司 | ZXB202403331202 |
十五、迪庆州(1家) | ||
334 | 维西高原百草农业科技服务有限公司 | ZXB202403341203 |
十六、临沧市(40家) | ||
335 | 云南阿佤山进出口贸易有限公司 | ZXB202403091072 |
336 | 云南致讯信息技术有限公司 | ZXB202403091073 |
337 | 云南耕栗农业科技发展有限责任公司 | ZXB202403091074 |
338 | 云南玉丹品牌运营有限公司 | ZXB202403091075 |
339 | 云南爱飞客航空技术有限公司 | ZXB202403091076 |
340 | 云南滇品汇供应链有限公司 | ZXB202403091077 |
341 | 云南未来居网络科技有限公司 | ZXB202403091078 |
342 | 云南未来居物业管理有限公司 | ZXB202403091079 |
343 | 云南弘云科技有限公司 | ZXB202403091080 |
344 | 云南创策科技服务有限公司 | ZXB202403091081 |
345 | 云南准达物流有限公司 | ZXB202403091082 |
346 | 云南共展企业服务有限公司 | ZXB202403091083 |
347 | 云南优晟企业管理咨询有限公司 | ZXB202403091084 |
348 | 云南众利工程有限公司 | ZXB202403091085 |
349 | 临沧顺驰甜龙竹农业科技有限公司 | ZXB202403091086 |
350 | 临沧阅趣文化传播有限公司 | ZXB202403091087 |
351 | 临沧秋珀庄园有限公司 | ZXB202403091088 |
352 | 临沧爱尚生物科技有限公司 | ZXB202403091089 |
353 | 临沧沧江科技有限公司 | ZXB202403091090 |
354 | 临沧晓禾妹农业开发有限公司 | ZXB202403091091 |
355 | 临沧新陆零后文化发展有限公司 | ZXB202403091092 |
356 | 临沧惠尔讯科技有限公司 | ZXB202403091093 |
357 | 临沧德永商贸有限公司 | ZXB202403091094 |
358 | 临沧广宇广告有限公司 | ZXB202403091095 |
359 | 临沧同享商贸有限公司 | ZXB202403091096 |
360 | 临沧共创职业技能培训学校有限公司 | ZXB202403091097 |
361 | 临沧共创人力资源有限公司 | ZXB202403091098 |
362 | 凤庆县顺民茶业有限责任公司 | ZXB202403091099 |
363 | 云县阿围茶仓古树茶庄园 | ZXB202403091100 |
364 | 云县金峰混凝土有限公司 | ZXB202403091101 |
365 | 云县郴洲建材有限公司 | ZXB202403091102 |
366 | 云县信农科技有限公司 | ZXB202403091103 |
367 | 云南凯耀威新能源科技有限公司 | ZXB202403091104 |
368 | 云南七彩滇园服饰有限公司 | ZXB202403091105 |
369 | 临沧市大农庄生物有机肥有限公司 | ZXB202403091106 |
370 | 永德县澳柯坚果开发有限公司 | ZXB202403091107 |
371 | 云南中源茶业有限公司 | ZXB202403091108 |
372 | 镇康县金蚂蚁新型环保建材有限公司 | ZXB202403091109 |
373 | 镇康共创科技有限公司 | ZXB202403091110 |
374 | 双江鼎亿茶业有限公司 | ZXB202403091111 |
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!