对云南省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示
发布时间:2024-12-06
1740次
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月04日发布的《对云南省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示》。其中昆明市五华区共35家,名单如下:
2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单(五华区)
序号 | 企业名称 |
1 | 云南翰能环保科技有限公司 |
2 | 恒宝生物科技(云南)有限公司 |
3 | 昆明北亚科技有限公司 |
4 | 云南云丁科技有限公司 |
5 | 云南鸿士达环保科技有限公司 |
6 | 云南红青夫生物科技股份有限公司 |
7 | 云南铭铭科技有限公司 |
8 | 云南壹锦电气设备有限公司 |
9 | 云南海铭科技有限公司 |
10 | 昆明申北科技有限公司 |
11 | 云南芸众科技发展有限公司 |
12 | 云南莲华医学科技有限公司 |
13 | 云南卓利科技有限公司 |
14 | 云南恒华科技有限公司 |
15 | 云南燊永环保科技有限公司 |
16 | 云南核联环保科技有限公司 |
17 | 网诺数据科技(云南)集团有限公司 |
18 | 云南富端科技有限公司 |
19 | 中交一公局第十一工程有限公司 |
20 | 云南中智星科技有限公司 |
21 | 云南博梵科技有限公司 |
22 | 云南聚焦科技有限公司 |
23 | 云南永烨环境建设工程有限公司 |
24 | 昆明星程眼科医院有限责任公司 |
25 | 昆明澳滇科技有限公司 |
26 | 云南一建建筑工程有限公司 |
27 | 昆明阔驰科技有限公司 |
28 | 云南昂速科技有限公司 |
29 | 昆明理工大电力工程技术有限公司 |
30 | 昆明买东东科技有限公司 |
31 | 云南文衡电力工程有限公司 |
32 | 云南成像技术有限公司 |
33 | 昆明品茗科技有限公司 |
34 | 云南满亿科技有限责任公司 |
35 | 云南格点气象科技有限公司 |
来源:全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!