云南省科技厅关于印发2024年第四批备案云南省科技型中小企业名单的通知
发布时间:2024-12-16
2609次
各州(市)科技管理部门,有关企业:
根据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号)规定,经州(市)科技行政管理部门审核推荐、省科技厅复核和公示等程序,云南彤宁生物制药技术有限公司等353家企业通过2024年第四批云南省科技型中小企业备案审核,现将名单(附件1)予以印发。
新备案的云南省科技型中小企业,可根据规格要求(附件2)自行制作悬挂云南省科技型中小企业牌匾,备案证书自通知之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印,证书有效期3年。到期换证企业自公告之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印。
请各州(市)科技管理部门加强对备案企业的服务,促进科技型中小企业提升创新能力;请各备案企业根据自身产业发展,强化研发投入,积极开展科研活动和科技成果转化,为促进区域经济社会发展做出积极贡献。
联系人及电话:张涛,0871-63133814。
2024年第四批备案云南省科技型中小企业名单(共353家)
序号 | 企业名称 | 备案编号 |
一、昆明市(140家) | ||
1 | 云南彤宁生物制药技术有限公司 | ZXB202404011261 |
2 | 云南深汇包装材料有限公司 | ZXB202404011314 |
3 | 云南武倘寻高速公路有限责任公司 | ZXB202404011341 |
4 | 云南泽种农业科技有限公司 | ZXB202404011315 |
5 | 云南铖悦环境科技有限公司 | ZXB202404011251 |
6 | 云南融智能源科技有限公司 | ZXB202404011211 |
7 | 昆明楚精灵医疗科技有限公司 | ZXB202404011234 |
8 | 云南精恒农业分析测试有限公司 | ZXB202404011237 |
9 | 云南鲜冻溯源国际供应链有限公司 | ZXB202404011250 |
10 | 云南希尔生物科技有限责任公司 | ZXB202404011262 |
11 | 云南爱姆特农林科技发展有限公司 | ZXB202404011241 |
12 | 云南亚安环保科技有限责任公司 | ZXB202404011273 |
13 | 云南佳音建设工程有限公司 | ZXB202404011292 |
14 | 云南垄峰环境科技有限公司 | ZXB202404011222 |
15 | 云南古道中医学科技发展有限公司 | ZXB202404011270 |
16 | 云南极地冷链仓储物流有限公司 | ZXB202404011257 |
17 | 云南金领投建设工程有限公司 | ZXB202404011252 |
18 | 云南嘉丰农牧科技有限公司 | ZXB202404011330 |
19 | 云南祥奇电力工程有限公司 | ZXB202404011213 |
20 | 云南精英科技有限公司 | ZXB202404011236 |
21 | 云南春颜文化传媒有限公司 | ZXB202404011287 |
22 | 中地油新能源昆明有限公司 | ZXB202404011340 |
23 | 云南领创企业管理咨询有限公司 | ZXB202404011284 |
24 | 昆明朝阳机械制造有限公司 | ZXB202404011329 |
25 | 昆明晋知科技有限公司 | ZXB202404011206 |
26 | 石林皓远建材有限公司 | ZXB202404011331 |
27 | 云南沙曼露日化洗涤用品有限公司 | ZXB202404011316 |
28 | 云南声蓝科技有限公司 | ZXB202404011268 |
29 | 昆明食空间食品有限公司 | ZXB202404011246 |
30 | 云南森业航空科技有限公司 | ZXB202404011218 |
31 | 云南天粟农业科技有限公司 | ZXB202404011267 |
32 | 云南宏固工程检测有限公司 | ZXB202404011265 |
33 | 云南云生环保工程有限公司 | ZXB202404011294 |
34 | 云南优势科技有限公司 | ZXB202404011224 |
35 | 云南旭恒电力器材有限公司 | ZXB202404011336 |
36 | 云南华益科技服务有限公司 | ZXB202404011320 |
37 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | ZXB202404011240 |
38 | 和仕科技(云南)有限公司 | ZXB202404011307 |
39 | 云南艺筑市政景观工程有限公司 | ZXB202404011311 |
40 | 云南航迅科技有限公司 | ZXB202404011235 |
41 | 昆明倾琴文化传媒有限公司 | ZXB202404011303 |
42 | 星海电力技术(云南)有限公司 | ZXB202404011230 |
43 | 云南丙和商贸有限公司 | ZXB202404011276 |
44 | 昆明奇探文化发展有限责任公司 | ZXB202404011300 |
45 | 云南星杓科技有限公司 | ZXB202404011243 |
46 | 昆明君来顺工贸有限公司 | ZXB202404011247 |
47 | 云南壕睿农业开发有限公司 | ZXB202404011269 |
48 | 云南冶勘维佳钢结构制品有限公司 | ZXB202404011338 |
49 | 云南源品博康细胞工程有限公司 | ZXB202404011215 |
50 | 云南东川鹤翔种鹅繁育有限公司 | ZXB202404011295 |
51 | 云南林泽景观工程有限公司 | ZXB202404011256 |
52 | 卓霖科技(云南)有限公司 | ZXB202404011282 |
53 | 国稷农业生物科技(云南)有限公司 | ZXB202404011306 |
54 | 云南同齐实业有限公司 | ZXB202404011223 |
55 | 云南诺平商贸有限公司 | ZXB202404011210 |
56 | 云南航遥空间科技有限公司 | ZXB202404011285 |
57 | 云南宇舟检测技术有限公司 | ZXB202404011266 |
58 | 云南秋祺建设工程档案管理有限公司 | ZXB202404011238 |
59 | 云南曜贤电力工程有限公司 | ZXB202404011242 |
60 | 昆明恒辉机械制造有限公司 | ZXB202404011279 |
61 | 云南志兴环保能源科技有限公司 | ZXB202404011337 |
62 | 云南咖妃纪健康管理有限公司 | ZXB202404011291 |
63 | 云南数汇科技有限公司 | ZXB202404011244 |
64 | 云南悦芳季生物科技有限公司 | ZXB202404011318 |
65 | 云南春阳节能科技有限公司 | ZXB202404011258 |
66 | 云南工控智能科技有限公司 | ZXB202404011263 |
67 | 云南疆垚科技有限公司 | ZXB202404011286 |
68 | 云南丰之余科技有限公司 | ZXB202404011228 |
69 | 云南安标科技有限责任公司 | ZXB202404011289 |
70 | 云南北理聚优新能源科技有限公司 | ZXB202404011321 |
71 | 宅猫科技云南有限公司 | ZXB202404011305 |
72 | 云南旅航商贸有限公司 | ZXB202404011219 |
73 | 云南炫裕电线电缆有限公司 | ZXB202404011255 |
74 | 云南库昊科技有限公司 | ZXB202404011319 |
75 | 昆明中银工程造价咨询有限公司 | ZXB202404011207 |
76 | 云南亿数云物联网科技有限公司 | ZXB202404011325 |
77 | 云南旭曼盛大健康科技有限公司 | ZXB202404011317 |
78 | 云南云百川电线电缆有限公司 | ZXB202404011274 |
79 | 云南衡锦农业科技有限公司 | ZXB202404011309 |
80 | 云南卓泰金属制品有限公司 | ZXB202404011271 |
81 | 云南云上云信息化有限公司 | ZXB202404011327 |
82 | 昆明虹山面粉有限责任公司 | ZXB202404011204 |
83 | 云南农生宝宝农业科技有限公司 | ZXB202404011322 |
84 | 云南优学长教育科技集团有限公司 | ZXB202404011324 |
85 | 云南新博脉啟科技有限责任公司 | ZXB202404011259 |
86 | 昆明亚雄科技有限公司 | ZXB202404011248 |
87 | 云南索南科技有限公司 | ZXB202404011212 |
88 | 云南云科特色植物提取实验室有限公司 | ZXB202404011225 |
89 | 云南微亿生健康管理有限公司 | ZXB202404011288 |
90 | 云南正本溯源细胞工程有限公司 | ZXB202404011216 |
91 | 云南奕展规划设计有限公司 | ZXB202404011221 |
92 | 华景未来应用科技(云南)有限公司 | ZXB202404011249 |
93 | 昆明鼎穗农业科技有限公司 | ZXB202404011231 |
94 | 云南云果植业农业发展有限责任公司 | ZXB202404011226 |
95 | 昆明起东科技有限公司 | ZXB202404011296 |
96 | 云南圣火燃气有限公司 | ZXB202404011290 |
97 | 云南领度信息科技有限公司 | ZXB202404011209 |
98 | 昆明博梦文化传播有限公司 | ZXB202404011302 |
99 | 云南滇为环保科技有限公司 | ZXB202404011214 |
100 | 昆明际丰装饰工程有限公司 | ZXB202404011232 |
101 | 云南鲜家班果蔬有限公司 | ZXB202404011283 |
102 | 云南仈旗工程项目管理有限公司 | ZXB202404011245 |
103 | 悍铭集团有限公司 | ZXB202404011304 |
104 | 云南京鸿连科技有限公司 | ZXB202404011326 |
105 | 云南中嘉实业有限公司 | ZXB202404011229 |
106 | 昆明金龙洗涤有限公司 | ZXB202404011328 |
107 | 昆明天天健康体检中心有限公司 | ZXB202404011301 |
108 | 云南康洁洗涤有限公司 | ZXB202404011343 |
109 | 昆明西江柏盛电子商务有限公司 | ZXB202404011297 |
110 | 昆明禄果发贸易有限公司 | ZXB202404011299 |
111 | 云南兴港千禾环保材料科技有限公司 | ZXB202404011323 |
112 | 云南通建信息技术有限公司 | ZXB202404011253 |
113 | 云南自干五文化科技有限公司 | ZXB202404011312 |
114 | 优创文化科技发展(云南)有限公司 | ZXB202404011308 |
115 | 云南睿方彩科技有限公司 | ZXB202404011313 |
116 | 昆明菲悦健康体检中心有限公司 | ZXB202404011277 |
117 | 云南明晶科技工贸有限公司 | ZXB202404011335 |
118 | 云南思睿电力器材有限公司 | ZXB202404011260 |
119 | 云南健安堂生物科技有限公司 | ZXB202404011339 |
120 | 云南天根生态农业科技有限公司 | ZXB202404011342 |
121 | 云南森垚科技有限公司 | ZXB202404011217 |
122 | 山羚科技(云南)有限公司 | ZXB202404011208 |
123 | 昆明心灵兽网络科技有限公司 | ZXB202404011280 |
124 | 昆明未来动力科技有限公司 | ZXB202404011205 |
125 | 昆明聚叶生物科技有限公司 | ZXB202404011298 |
126 | 云南磐科电力科技有限公司 | ZXB202404011254 |
127 | 云南宇联科技有限责任公司 | ZXB202404011220 |
128 | 云南兴晨工程勘察设计有限公司 | ZXB202404011272 |
129 | 云南尊兰商贸有限公司 | ZXB202404011264 |
130 | 云南云小洛商贸有限公司 | ZXB202404011275 |
131 | 云南花猎人花卉有限公司 | ZXB202404011310 |
132 | 昆明永文工贸有限责任公司 | ZXB202404011332 |
133 | 云南云拓科技有限公司 | ZXB202404011227 |
134 | 昆明伯源机械有限公司 | ZXB202404011281 |
135 | 昆明文恒建设工程有限责任公司 | ZXB202404011278 |
136 | 云南伯斯兄弟劳务有限公司 | ZXB202404011293 |
137 | 昆明云工精密模具有限公司 | ZXB202404011333 |
138 | 云南磁吸寻迹科技有限公司 | ZXB202404011239 |
139 | 昆明金威有害生物防制有限公司 | ZXB202404011233 |
140 | 国能电力科技(昆明)有限公司 | ZXB202404011334 |
二、昭通市(10家) | ||
141 | 昭通世宏种植有限公司 | ZXB202404061404 |
142 | 昭通精讯科技有限公司 | ZXB202404061406 |
143 | 彝良县云笋食品开发有限公司 | ZXB202404061411 |
144 | 昭通天力新材料有限公司 | ZXB202404061409 |
145 | 昭通市正佳粮油有限公司 | ZXB202404061402 |
146 | 彝良高山景观设计绿化苗木有限责任公司 | ZXB202404061410 |
147 | 昭通君鑫食品商贸有限公司 | ZXB202404061403 |
148 | 云南昭交约车科技有限责任公司 | ZXB202404061405 |
149 | 绥江县亿洪农业有限公司 | ZXB202404061407 |
150 | 云南田地科技开发有限公司 | ZXB202404061408 |
三、曲靖市(12家) | ||
151 | 富源县芋鼎农业开发有限责任公司 | ZXB202404031349 |
152 | 云南滇味鲜调味品有限公司 | ZXB202404031346 |
153 | 罗平宏丰油脂有限责任公司 | ZXB202404031347 |
154 | 罗平县甜园蜜语蜂业科技开发有限公司 | ZXB202404031348 |
155 | 云南省华育生物科技有限公司 | ZXB202404031353 |
156 | 会泽茗水工贸有限公司 | ZXB202404031351 |
157 | 宣威市绿盈农业发展有限公司 | ZXB202404031354 |
158 | 云南宣良马铃薯种植有限公司 | ZXB202404031355 |
159 | 会泽惠晋玉种植发展有限公司 | ZXB202404031352 |
160 | 云南农丰宝生物有机肥有限公司 | ZXB202404031350 |
161 | 云南瞭远建筑工程有限公司 | ZXB202404031344 |
162 | 云南平流层科技有限责任公司 | ZXB202404031345 |
四、玉溪市(29家) | ||
163 | 云南精卫鸿途科技有限公司 | ZXB202404041363 |
164 | 元江一琛商贸有限公司 | ZXB202404041381 |
165 | 元江羽楠农业科技发展有限公司 | ZXB202404041379 |
166 | 玉溪互创企业管理有限公司 | ZXB202404041360 |
167 | 新平县鱻壤农业科技开发有限公司 | ZXB202404041378 |
168 | 澄江万博农业有限责任公司 | ZXB202404041384 |
169 | 云南元江云航农业科技发展有限公司 | ZXB202404041383 |
170 | 元江县旺安农业种植有限公司 | ZXB202404041380 |
171 | 云南元江元墨农林生态有限公司 | ZXB202404041382 |
172 | 珍茗哀牢山(玉溪)食品有限公司 | ZXB202404041374 |
173 | 云南福旺生物科技有限公司 | ZXB202404041376 |
174 | 玉溪搏纳斯科技有限公司 | ZXB202404041358 |
175 | 云南万利建筑钢品制造有限公司 | ZXB202404041375 |
176 | 玉溪宏强建材有限责任公司 | ZXB202404041372 |
177 | 玉溪晨源信息技术有限公司 | ZXB202404041357 |
178 | 玉溪滇中云作食品有限公司 | ZXB202404041369 |
179 | 云南祺晟物流有限公司 | ZXB202404041364 |
180 | 云南橙阳农业发展有限公司 | ZXB202404041367 |
181 | 钢魔兽(云南)模型艺术有限责任公司 | ZXB202404041371 |
182 | 新平橘之源农业开发有限公司 | ZXB202404041377 |
183 | 玉溪嘉珩企业管理有限公司 | ZXB202404041359 |
184 | 云南森然农业科技发展有限公司 | ZXB202404041373 |
185 | 云南典然农业科技有限公司 | ZXB202404041368 |
186 | 云南玉溪华民纸业有限公司 | ZXB202404041365 |
187 | 云南唐锦记糖业有限公司 | ZXB202404041370 |
188 | 云南清锦网络科技有限公司 | ZXB202404041366 |
189 | 玉溪东峰科技有限公司 | ZXB202404041361 |
190 | 五加二(玉溪)文化传媒有限公司 | ZXB202404041362 |
191 | 玉溪耀创能源有限公司 | ZXB202404041356 |
五、保山市(17家) | ||
192 | 云南品斛堂酒业有限公司 | ZXB202404051392 |
193 | 保山市荣远科技有限公司 | ZXB202404051386 |
194 | 腾冲一百分家政服务有限公司 | ZXB202404051400 |
195 | 保山远丰农业科技有限公司 | ZXB202404051385 |
196 | 昌宁芋晟隆农业科技有限公司 | ZXB202404051393 |
197 | 昌宁绿康食品有限公司 | ZXB202404051394 |
198 | 云南博顺新材料有限公司 | ZXB202404051387 |
199 | 昌宁植承农业科技有限公司 | ZXB202404051395 |
200 | 保山成天茶业有限责任公司 | ZXB202404051398 |
201 | 保山大叶山茶业有限公司 | ZXB202404051399 |
202 | 昌宁县勐鑫茶叶有限公司 | ZXB202404051396 |
203 | 保山松果网络科技有限公司 | ZXB202404051397 |
204 | 龙陵千草堂中药材有限公司 | ZXB202404051391 |
205 | 云南腾冲家合纺织发展有限责任公司 | ZXB202404051401 |
206 | 云南紫麟农业科技有限责任公司 | ZXB202404051388 |
207 | 龙陵县龙眉商贸有限责任公司 | ZXB202404051390 |
208 | 龙陵县龙霖醇酒业有限公司 | ZXB202404051389 |
六、楚雄州(11家) | ||
209 | 楚雄永德工程质量检测有限公司 | ZXB202404231457 |
210 | 楚雄法致俪行信息服务有限公司 | ZXB202404231456 |
211 | 楚雄甲辰科技发展有限公司 | ZXB202404231455 |
212 | 楚雄云生农业发展有限公司 | ZXB202404231459 |
213 | 恒辉科技(楚雄)有限公司 | ZXB202404231460 |
214 | 武定禹溪商贸有限责任公司 | ZXB202404231465 |
215 | 元谋田鑫果蔬有限公司 | ZXB202404231463 |
216 | 楚雄尼佳科技有限公司 | ZXB202404231458 |
217 | 元谋岠元墙材有限责任公司 | ZXB202404231464 |
218 | 楚雄金利宝商贸有限公司 | ZXB202404231461 |
219 | 云南藤发生物科技有限公司 | ZXB202404231462 |
七、红河州(14家) | ||
220 | 云南名润畜牧发展有限公司 | ZXB202404251467 |
221 | 云南茁傲生物科技有限公司 | ZXB202404251474 |
222 | 个旧市善爱农业有限公司 | ZXB202404251469 |
223 | 红河县星盛建材有限公司 | ZXB202404251477 |
224 | 红河县云振古农业开发有限责任公司 | ZXB202404251479 |
225 | 红河县决斗农业发展有限公司 | ZXB202404251478 |
226 | 泸西富隆农业科技有限公司 | ZXB202404251476 |
227 | 红河牛大爹食品有限公司 | ZXB202404251470 |
228 | 万翔新能源科技发展(云南)有限公司 | ZXB202404251473 |
229 | 云南中诚创新互联网科技有限公司 | ZXB202404251472 |
230 | 红河瑞达信息技术咨询服务有限公司 | ZXB202404251471 |
231 | 石屏锦锌豆制品有限公司 | ZXB202404251475 |
232 | 个旧市辉煌现代农业种植有限公司 | ZXB202404251468 |
233 | 红河谷地农业发展有限公司 | ZXB202404251466 |
八、文山州(12家) | ||
234 | 文山自然地理信息有限公司 | ZXB202404261488 |
235 | 文山九苗生物科技有限公司 | ZXB202404261484 |
236 | 马关万绿农业开发有限责任公司 | ZXB202404261487 |
237 | 云南绿洋农业发展有限责任公司 | ZXB202404261490 |
238 | 富宁湘滇水泥制品有限公司 | ZXB202404261491 |
239 | 砚山立达尔农业开发有限公司 | ZXB202404261483 |
240 | 广南康利得农业科技发展有限责任公司 | ZXB202404261489 |
241 | 麻栗坡县水汪汪农业投资发展有限公司 | ZXB202404261486 |
242 | 砚山曼悦莓农业有限公司 | ZXB202404261480 |
243 | 云南普者蓝农业科技有限公司 | ZXB202404261485 |
244 | 云南华芝宝水产发展有限公司 | ZXB202404261482 |
245 | 文山市德发农业发展有限公司 | ZXB202404261481 |
九、普洱市(11家) | ||
246 | 普洱民安新型建材有限公司 | ZXB202404081417 |
247 | 澜沧腊龙茶业有限公司 | ZXB202404081426 |
248 | 墨江金收农业发展有限公司 | ZXB202404081418 |
249 | 普洱传承茶业有限公司 | ZXB202404081416 |
250 | 江城中源农业开发有限责任公司 | ZXB202404081424 |
251 | 景谷天启农业科技有限公司 | ZXB202404081422 |
252 | 景谷傣族彝族自治县焱鑫商砼有限公司 | ZXB202404081423 |
253 | 景谷蔚岚电子商务有限公司 | ZXB202404081421 |
254 | 景东鸿源农业开发有限公司 | ZXB202404081420 |
255 | 墨江丰源农业科技开发有限公司 | ZXB202404081419 |
256 | 云南腾艺农业科技有限责任公司 | ZXB202404081425 |
十、西双版纳州(4家) | ||
257 | 勐海县黎明农场集团有限责任公司 | ZXB202404281495 |
258 | 西双版纳佳年农业有限公司 | ZXB202404281492 |
259 | 勐海深山老林茶业有限责任公司 | ZXB202404281493 |
260 | 勐海同济昌茶业有限公司 | ZXB202404281494 |
十一、大理州(37家) | ||
261 | 永平县阿庆嫂食品有限公司 | ZXB202404291522 |
262 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | ZXB202404291503 |
263 | 大理市贵平纸业有限责任公司 | ZXB202404291497 |
264 | 云南天农经贸有限责任公司 | ZXB202404291510 |
265 | 洱源禾益农业科技有限公司 | ZXB202404291526 |
266 | 云南无量三谷食品有限责任公司 | ZXB202404291516 |
267 | 大理市乾煌家庭农场有限公司 | ZXB202404291499 |
268 | 云南恒驰建筑工程有限公司 | ZXB202404291528 |
269 | 大理大漾洱云高速公路有限公司 | ZXB202404291500 |
270 | 永平县梦成生猪养殖有限公司 | ZXB202404291523 |
271 | 永平微神农农业发展有限责任公司 | ZXB202404291520 |
272 | 大理滇牧肉牛发展有限公司 | ZXB202404291519 |
273 | 云南恒骏食品有限公司 | ZXB202404291507 |
274 | 南涧县黑龙潭茶业有限公司 | ZXB202404291515 |
275 | 云南兴滇实业有限公司 | ZXB202404291508 |
276 | 巍山家香猪农业科技有限公司 | ZXB202404291517 |
277 | 云龙县中农农业开发有限责任公司 | ZXB202404291525 |
278 | 海固生物科技(云南)有限公司 | ZXB202404291513 |
279 | 云南明淑农业有限公司 | ZXB202404291504 |
280 | 巍山县巨丰农业开发有限公司 | ZXB202404291518 |
281 | 云南汇安爆破工程有限公司 | ZXB202404291502 |
282 | 南涧彝族自治县合利林产品有限责任公司 | ZXB202404291514 |
283 | 大理戴卡汽车部件有限公司 | ZXB202404291531 |
284 | 象往(云南)智能科技有限公司 | ZXB202404291496 |
285 | 大理市信息化发展有限责任公司 | ZXB202404291498 |
286 | 鹤庆县新丽养殖有限公司 | ZXB202404291530 |
287 | 云南收成农业发展有限公司 | ZXB202404291512 |
288 | 大理屯田绿色科技开发有限公司 | ZXB202404291527 |
289 | 大理文富种养殖有限公司 | ZXB202404291511 |
290 | 永平县青源农业有限公司 | ZXB202404291521 |
291 | 鹤庆县红妍农业有限公司 | ZXB202404291529 |
292 | 祥云兴世农业有限公司 | ZXB202404291506 |
293 | 云南金红祥生态农业开发有限责任公司 | ZXB202404291509 |
294 | 云南慧通青源景观工程有限公司 | ZXB202404291505 |
295 | 大理农宝农业科技有限公司 | ZXB202404291501 |
296 | 云南鹤庆南都新材料有限公司 | ZXB202404291532 |
297 | 云南永平红喻核桃产业有限公司 | ZXB202404291524 |
十二、德宏州(5家) | ||
298 | 瑞丽市汇乾文化发展有限公司 | ZXB202404311533 |
299 | 德宏宏潞茶业有限公司 | ZXB202404311535 |
300 | 陇川云上良品实业发展有限公司 | ZXB202404311536 |
301 | 云南陇川呆萌德咖啡种植有限公司 | ZXB202404311537 |
302 | 德宏州城市运营管理有限公司 | ZXB202404311534 |
十三、丽江市(4家) | ||
303 | 宁蒗明杰农业开发有限公司 | ZXB202404071415 |
304 | 游云酒业(丽江)有限公司 | ZXB202404071412 |
305 | 华坪县华安燃气有限公司 | ZXB202404071414 |
306 | 永胜沈金果经济林果种植有限公司 | ZXB202404071413 |
十四、怒江州(8家) | ||
307 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | ZXB202404331541 |
308 | 兰坪海升农业有限公司 | ZXB202404331543 |
309 | 泸水市天运农业有限公司 | ZXB202404331538 |
310 | 怒江香谷生物科技有限公司 | ZXB202404331540 |
311 | 泸水学林农业开发有限公司 | ZXB202404331539 |
312 | 兰坪县悦丰农业开发有限责任公司 | ZXB202404331545 |
313 | 兰坪县轩康来农业科技有限公司 | ZXB202404331544 |
314 | 兰坪箐源农特产品开发有限公司 | ZXB202404331542 |
十五、迪庆州(11家) | ||
315 | 香格里拉市昊阳农业科技有限公司 | ZXB202404341546 |
316 | 德钦县佛山乡绿健土特产有限公司 | ZXB202404341553 |
317 | 迪庆香格里拉市鼎盛牦牛良种繁育有限公司 | ZXB202404341547 |
318 | 德钦县滇金药业有限责任公司 | ZXB202404341550 |
319 | 德钦县升平镇悦康有限责任公司 | ZXB202404341552 |
320 | 德钦县产业发展有限公司 | ZXB202404341554 |
321 | 维西百心中药材有限责任公司 | ZXB202404341555 |
322 | 维西旦巴桑杰生物开发有限公司 | ZXB202404341556 |
323 | 德钦县菊香农业加工有限责任公司 | ZXB202404341548 |
324 | 德钦县茨卓葡萄酒业有限公司 | ZXB202404341549 |
325 | 德钦县敏珠拉姆农特产开发销售有限责任公司 | ZXB202404341551 |
十六、临沧市(28家) | ||
326 | 云南安沃商贸有限公司 | ZXB202404091434 |
327 | 云南壹浒农业开发有限公司 | ZXB202404091454 |
328 | 临沧顺恩农业发展有限公司 | ZXB202404091440 |
329 | 云南思广益工程技术检测有限公司 | ZXB202404091433 |
330 | 临沧志承科技有限公司 | ZXB202404091447 |
331 | 临沧启光建设工程有限公司 | ZXB202404091449 |
332 | 云南同康置业开发有限公司 | ZXB202404091436 |
333 | 临沧善优农业科技开发有限公司 | ZXB202404091452 |
334 | 临沧鲜现享农业发展有限责任公司 | ZXB202404091437 |
335 | 临沧锦智科技有限公司 | ZXB202404091441 |
336 | 临沧源亨足球俱乐部有限公司 | ZXB202404091445 |
337 | 临沧高仕教育服务有限公司 | ZXB202404091438 |
338 | 临沧万诚农业科技有限公司 | ZXB202404091450 |
339 | 临沧恩鑫商贸有限公司 | ZXB202404091446 |
340 | 云南如亿商贸有限公司 | ZXB202404091435 |
341 | 云南蚕宝宝丝织品有限公司 | ZXB202404091431 |
342 | 临沧市耕夏庄园有限公司 | ZXB202404091448 |
343 | 临沧鑫泽福农业科技有限公司 | ZXB202404091442 |
344 | 临沧源尚品农业科技有限公司 | ZXB202404091444 |
345 | 小明科技(临沧)有限公司 | ZXB202404091428 |
346 | 临沧索哩巴蒂农业开发有限责任公司 | ZXB202404091443 |
347 | 知否(临沧)文化创意有限公司 | ZXB202404091427 |
348 | 云南钜得建设工程有限公司 | ZXB202404091429 |
349 | 临沧高仕书香酒店管理有限公司 | ZXB202404091439 |
350 | 云南沧古茶叶有限公司 | ZXB202404091432 |
351 | 云南鑫龍安全技术工程有限公司 | ZXB202404091430 |
352 | 临沧一山农业科技有限公司 | ZXB202404091451 |
353 | 云县茗动天农业开发有限公司 | ZXB202404091453 |
云南省科学技术厅
2024年12月10日
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!