对云南省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告
发布时间:2025-01-03
3316次
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月27日发布的《对云南省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》。其中昆明市五华区共60家,名单如下:
2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单(五华区)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 云南易智通科技有限公司 | GR202453000804 |
2 | 昆明斌航科技有限公司 | GR202453000807 |
3 | 云南满亿科技有限责任公司 | GR202453000823 |
4 | 昆明易软数码科技有限公司 | GR202453000837 |
5 | 云南软通信息科技有限公司 | GR202453000853 |
6 | 昆明理工大电力工程技术有限公司 | GR202453000858 |
7 | 昆明买东东科技有限公司 | GR202453000871 |
8 | 昆明雷恩科技有限公司 | GR202453000885 |
9 | 云南核联环保科技有限公司 | GR202453000886 |
10 | 云南九份通信设备有限公司 | GR202453000893 |
11 | 云南燊永环保科技有限公司 | GR202453000895 |
12 | 昆明翰仁科技有限公司 | GR202453000908 |
13 | 昆明阔驰科技有限公司 | GR202453000912 |
14 | 云南芸众科技发展有限公司 | GR202453000916 |
15 | 云南川洋信息技术有限公司 | GR202453000918 |
16 | 云南富端科技有限公司 | GR202453000925 |
17 | 云南启享科技有限公司 | GR202453000938 |
18 | 昆明昆开专用数控设备有限责任公司 | GR202453000941 |
19 | 云南红青夫生物科技股份有限公司 | GR202453000945 |
20 | 云南莲华医学科技有限公司 | GR202453000949 |
21 | 云南一建建筑工程有限公司 | GR202453000956 |
22 | 云南凌感科技有限公司 | GR202453000966 |
23 | 云南博梵科技有限公司 | GR202453000968 |
24 | 云南昂速科技有限公司 | GR202453000969 |
25 | 云南博超建筑设计有限公司 | GR202453000986 |
26 | 昆明安源农业技术开发有限公司 | GR202453000993 |
27 | 昆明依利科特科技有限公司 | GR202453001004 |
28 | 云南鸿士达环保科技有限公司 | GR202453001006 |
29 | 云南百川电力技术有限公司 | GR202453001014 |
30 | 云南铭铭科技有限公司 | GR202453001016 |
31 | 昆明品茗科技有限公司 | GR202453001024 |
32 | 昆明申北科技有限公司 | GR202453001027 |
33 | 云南松果科技有限公司 | GR202453001032 |
34 | 云南翰能环保科技有限公司 | GR202453001040 |
35 | 双翊科技有限公司 | GR202453001051 |
36 | 昆明幸福阳光新能源有限公司 | GR202453001064 |
37 | 云南追本科技有限公司 | GR202453001065 |
38 | 云南壹锦电气设备有限公司 | GR202453001070 |
39 | 云南旅游信息网络有限公司 | GR202453001071 |
40 | 云南海铭科技有限公司 | GR202453001076 |
41 | 云南飞信科技有限公司 | GR202453001084 |
42 | 恒宝生物科技(云南)有限公司 | GR202453001087 |
43 | 云南文衡电力工程有限公司 | GR202453001091 |
44 | 云南云丁科技有限公司 | GR202453001093 |
45 | 云南西力生物技术股份有限公司 | GR202453001096 |
46 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | GR202453001111 |
47 | 云南聚焦科技有限公司 | GR202453001117 |
48 | 云南成像技术有限公司 | GR202453001125 |
49 | 云南卓研科技服务有限公司 | GR202453001128 |
50 | 云南雷迅科技有限公司 | GR202453001131 |
51 | 昆明美光科技有限公司 | GR202453001143 |
52 | 云南容川信息科技有限公司 | GR202453001148 |
53 | 云南卓利科技有限公司 | GR202453001153 |
54 | 云南恒华科技有限公司 | GR202453001155 |
55 | 中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | GR202453001162 |
56 | 云南还原医学生物科技有限公司 | GR202453001167 |
57 | 中交一公局第十一工程有限公司 | GR202453001171 |
58 | 云南景多维科技有限公司 | GR202453001172 |
59 | 云南格点气象科技有限公司 | GR202453001181 |
60 | 云南益人汇康生物科技有限责任公司 | GR202453001185 |
来源:全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!