云南省科技厅关于2025年第一批入库科技型中小企业名单的公告
发布时间:2025-09-06
1507次
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号),《科技型中小企业评价工作指引》(国科火字〔2022〕67号)和《工业和信息化部中小企业局关于开展2025年度科技型中小企业评价工作的通知》(工企业函〔2025〕137号)要求,经部门审核、公示等程序,183家企业通过2025年第1批国家科技型中小企业入库评价(详见附件),现予以公告。
联系人及电话:彭力华,0871-63104096。
云南省科学技术厅
2025年9月1日
附件 云南省2025年第1批入库科技型中小企业名单序号
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 云南叮当电子商务信息咨询服务有限公司 | 2025530402A8000001 |
2 | 云南信通植物药业有限公司 | 2025532503A0000002 |
3 | 云南菲耐磁电科技股份有限公司 | 2025530127A8000003 |
4 | 楚雄活塞销有限公司 | 2025532301A8000004 |
5 | 云南天朗环境科技有限公司 | 2025530181AC000005 |
6 | 玉溪荣荣农业有限公司 | 2025530426A8000006 |
7 | 云南三恩汽车新材料有限公司 | 2025532301A8000007 |
8 | 云南三恩新能源材料有限公司 | 2025532301A0000008 |
9 | 云南麟畅农业科技发展有限公司 | 2025530426A8000009 |
10 | 云南掌联信息技术有限责任公司 | 2025530181A8000010 |
11 | 云南拓宝科技有限公司 | 2025530102A8000011 |
12 | 云南北玉种子科技有限公司 | 2025530125A8000012 |
13 | 云南清淼环境科技有限公司 | 2025530111A0000013 |
14 | 云南中地空间信息技术有限公司 | 2025530103A8000014 |
15 | 云南云烁科技有限公司 | 2025530103A8000015 |
16 | 朗恒科技集团有限公司 | 2025530112AD000016 |
17 | 昆明纳太科技有限公司 | 2025530102A9000017 |
18 | 云南德彩堂生物医药科技有限公司 | 2025530102A8000018 |
19 | 微智信息技术(云南)有限公司 | 2025530112A8000019 |
20 | 云南有乐网络科技有限公司 | 2025530112A8000020 |
21 | 云南交通工程质量检测有限公司 | 2025530111A8000021 |
22 | 云南易清环境科技有限公司 | 2025530102A8000022 |
23 | 昆明生物制造研究院有限公司 | 2025530111AC000023 |
24 | 昆明源瑞制药有限公司 | 2025530127AD000024 |
25 | 云南蓝典科技股份有限公司 | 2025530102A8000025 |
26 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 2025530127AD000026 |
27 | 云南大力神金属构件有限公司 | 2025530127A1000027 |
28 | 昆明苍松节水灌溉有限公司 | 2025530103A8000028 |
29 | 云南云测质量检验有限公司 | 2025530114AD000029 |
30 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 2025530115A9000030 |
31 | 云南家红齿科技术股份有限公司 | 2025530114A8000031 |
32 | 昆明水啸科技有限公司 | 2025530102A9000032 |
33 | 中润祥实业发展有限公司 | 2025530103AC000033 |
34 | 云南博尔科技有限公司 | 2025530114A0000034 |
35 | 云南科力环保有限公司 | 2025530102AC000035 |
36 | 云南拓邦科技有限公司 | 2025530102A8000036 |
37 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 2025530111A9000037 |
38 | 云南智德环保科技有限公司 | 2025530102A8000038 |
39 | 昆明寰基生物芯片产业有限公司 | 2025530111A8000039 |
40 | 云南海力特电气自动化有限公司 | 2025530103A8000040 |
41 | 圣周伟业空间科技有限公司 | 2025530102A8000041 |
42 | 昆明中经网络有限公司 | 2025530111A8000042 |
43 | 云南名家智慧科技有限公司 | 2025530102A8000043 |
44 | 云南远足科技有限公司 | 2025530112A8000044 |
45 | 昆明智合力兴信息系统集成有限公司 | 2025530102A8000045 |
46 | 昆明泉港生物科技有限公司 | 2025530102A8000046 |
47 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 2025530103AC000047 |
48 | 昆明全波红外科技有限公司 | 2025530115A8000048 |
49 | 云南金普乐新材料科技有限公司 | 2025532504A8000049 |
50 | 云南达远软件有限公司 | 2025530102A8000050 |
51 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 2025530127AC000051 |
52 | 云南天耀化工有限公司 | 2025530112AD000052 |
53 | 云南南星科技开发有限公司 | 2025530102A8000053 |
54 | 云南禹润水利水电勘测设计有限公司 | 2025532301A0000054 |
55 | 昆明龙慧科技有限公司 | 2025530102A8000055 |
56 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 2025530103A9000056 |
57 | 昆明信息港传媒有限责任公司 | 2025530102A8000057 |
58 | 云南衡金药业有限公司 | 2025532301A0000058 |
59 | 云南泽生生物科技有限公司 | 2025532527A8000059 |
60 | 昆明理工大电力工程技术有限公司 | 2025530102A8000060 |
61 | 云南鹰卫安防科技有限公司 | 2025530114A0000061 |
62 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 2025532301A8000062 |
63 | 云南傲远智能环保科技有限公司 | 2025530425AC000063 |
64 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 2025532301AC000064 |
65 | 安宁市亿丰炉料有限公司 | 2025530181A8000065 |
66 | 云南杉银同创工程技术有限公司 | 2025530181A9000066 |
67 | 昆明金方金属制品有限公司 | 2025530181A8000067 |
68 | 楚雄泛联农业信息技术有限公司 | 2025532301A8000068 |
69 | 云南德春绿色食品有限公司 | 2025530422A9000069 |
70 | 云南大姚祥华工业制造股份公司 | 2025532326A8000070 |
71 | 云南龙恩制药有限公司 | 2025530403A8000071 |
72 | 云南茶祖茶业有限公司 | 2025530802A8000072 |
73 | 南寅科技(云南)有限公司 | 2025532322A8000073 |
74 | 西双版纳寻尚农业发展有限公司 | 2025532801A8000074 |
75 | 丽江森泽林业科技发展有限责任公司 | 2025530722A0000075 |
76 | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 2025530425A8000076 |
77 | 云南澄江鹏程机电安装工程有限公司 | 2025530422A8000077 |
78 | 丽江俊欣物流有限公司 | 2025530702A0000078 |
79 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 | 2025532328A4000079 |
80 | 祥云泰兴农业科技开发有限责任公司 | 2025532923A8000080 |
81 | 云南祥宇印务有限公司 | 2025530403A8000081 |
82 | 澄江县金威建材有限责任公司 | 2025530422A8000082 |
83 | 大姚县彩印有限责任公司 | 2025532326AC000083 |
84 | 西双版纳谷润农业发展有限公司 | 2025532801A9000084 |
85 | 云南鼎恒机械制造有限公司 | 2025530403A8000085 |
86 | 西双版纳好仕文件处理有限公司 | 2025532801A0000086 |
87 | 永仁野森达菌业有限公司 | 2025532327A9000087 |
88 | 玉溪融建信息技术有限公司 | 2025530402A8000088 |
89 | 云南昊协科技有限公司 | 2025530402A8000089 |
90 | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | 2025533124A8000090 |
91 | 楚雄州志祥粮油有限公司 | 2025532301A8000091 |
92 | 大理金明动物药业有限公司 | 2025532901AD000092 |
93 | 云南银帆科技有限公司 | 2025530402A8000093 |
94 | 大理洱海生物肥业有限公司 | 2025532930A8000094 |
95 | 大理漾濞核桃有限责任公司 | 2025532922A9000095 |
96 | 地香(大理)生物科技有限公司 | 2025532932A8000096 |
97 | 云南宝泰轻化机械有限公司 | 2025530422A8000097 |
98 | 云南言志科技有限公司 | 2025530102A0000098 |
99 | 昆明思安生物科技有限公司 | 2025530114A8000099 |
100 | 昆明尔康科技有限公司 | 2025530115AC000100 |
101 | 云南导视地理信息系统工程有限公司 | 2025530102A8000101 |
102 | 昆明微想智森科技股份有限公司 | 2025530102A8000102 |
103 | 云南云思科技有限公司 | 2025530111A8000103 |
104 | 云南涞阳节能科技有限公司 | 2025530112A8000104 |
105 | 云南益华管道科技有限公司 | 2025530124AC000105 |
106 | 云南昊戌生物科技有限公司 | 2025530102A8000106 |
107 | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 2025530181A8000107 |
108 | 昆明南方源信息科技有限公司 | 2025530102A8000108 |
109 | 云南丁旺科技有限公司 | 2025530111A8000109 |
110 | 昆明昊蝶科技有限公司 | 2025530103A8000110 |
111 | 昆明信飞科技有限公司 | 2025530102A8000111 |
112 | 云南软捷科技有限公司 | 2025530102A8000112 |
113 | 云南路特科技有限公司 | 2025530102A8000113 |
114 | 昆明和美华饲料有限公司 | 2025530125AC000114 |
115 | 云南绿A生物产业园有限公司 | 2025530722AC000115 |
116 | 云南禾迪生物科技有限公司 | 2025530113A8000116 |
117 | 云南华测检测认证有限公司 | 2025530111A9000117 |
118 | 云南思立耐特信息系统工程有限公司 | 2025530112A8000118 |
119 | 云南云盾信息安全测评有限公司 | 2025530111A0000119 |
120 | 云南耀创能源开发有限公司 | 2025530111A8000120 |
121 | 昆明冰尖网络科技有限公司 | 2025530111A8000121 |
122 | 昆明高驰科技有限公司 | 2025530102A0000122 |
123 | 云南卓业能源有限公司 | 2025530111A8000123 |
124 | 云南众爱生物科技有限公司 | 2025530112A0000124 |
125 | 昆明兆驰科技有限公司 | 2025530181A8000125 |
126 | 金葵农业(云南)股份有限公司 | 2025530629A0000126 |
127 | 昆明琨迈科技有限公司 | 2025530102A0000127 |
128 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 2025530102AD000128 |
129 | 云南远信科技有限公司 | 2025530103A9000129 |
130 | 云南超越建设工程有限公司 | 2025530114A9000130 |
131 | 云南毫光科技有限公司 | 2025530102A8000131 |
132 | 云南云为农业科技有限公司 | 2025530102A0000132 |
133 | 云南这里信息技术有限公司 | 2025530103AC000133 |
134 | 昆明星众科技孵化器有限公司 | 2025530102A0000134 |
135 | 云南云金地科技有限公司 | 2025530102AD000135 |
136 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 2025530402AD000136 |
137 | 云南星禹水利设备有限责任公司 | 2025532326A0000137 |
138 | 云南云天墨睿科技有限公司 | 2025530681A8000138 |
139 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 | 2025532301AC000139 |
140 | 云南兆泓环境工程有限公司 | 2025532901A8000140 |
141 | 云南云秀花卉有限公司 | 2025530423A8000141 |
142 | 姚安云秀花卉有限公司 | 2025532325A9000142 |
143 | 云南炳森环境工程有限公司 | 2025530402A8000143 |
144 | 云南爱尔康生物技术有限公司 | 2025532301AD000144 |
145 | 勐腊万泽农业科技发展有限公司 | 2025532823AC000145 |
146 | 云南红塔包装实业有限责任公司 | 2025530403A8000146 |
147 | 安宁安高智能科技有限公司 | 2025530181A8000147 |
148 | 云南凯宇光电科技有限公司 | 2025530181A8000148 |
149 | 云南鑫科新材料工程技术有限公司 | 2025530181A8000149 |
150 | 云南智妍生物科技有限公司 | 2025530181A8000150 |
151 | 云南能投汇龙科技股份有限公司 | 2025530402AD000151 |
152 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 2025530181AC000152 |
153 | 玉溪东方创意包装有限公司 | 2025530403A8000153 |
154 | 楚雄州恒麟建材有限公司 | 2025532324A8000154 |
155 | 云南医简云科技有限责任公司 | 2025530181A8000155 |
156 | 云南吉麟环保科技有限公司 | 2025530181A8000156 |
157 | 云南益华网络科技有限公司 | 2025532301A8000157 |
158 | 玉溪精工数控机床有限公司 | 2025530402A8000158 |
159 | 禄丰航宇工贸有限责任公司 | 2025532331A8000159 |
160 | 云南郡筹制药有限公司 | 2025532301A8000160 |
161 | 楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 | 2025532301A8000161 |
162 | 云南三高电气技术服务有限公司 | 2025532301A8000162 |
163 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 2025532301A5000163 |
164 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 2025532301A8000164 |
165 | 云南隆城城市服务有限公司 | 2025532331A8000165 |
166 | 德宏州尚善品味农业有限公司 | 2025533122A0000166 |
167 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 2025532301A8000167 |
168 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | 2025530802AD000168 |
169 | 云南盛楹环保工程有限公司 | 2025530181A8000169 |
170 | 云南铭鼎药业有限公司 | 2025532301A0000170 |
171 | 云南天合立光电技术有限公司 | 2025530403A8000171 |
172 | 云南楚雄益农农业科技开发有限公司 | 2025532301A8000172 |
173 | 云南鸿湖塑料包装有限公司 | 2025530403A8000173 |
174 | 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 | 2025530111A8000174 |
175 | 昆明新奇星科技有限公司 | 2025530102A8000175 |
176 | 云南龙帜环境工程有限公司 | 2025530111A8000176 |
177 | 云南天质弘耕科技有限公司 | 2025530103A0000177 |
178 | 昆明清宁科技有限公司 | 2025530103A8000178 |
179 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 2025530102A8000179 |
180 | 昆明五彩印务有限公司 | 2025530111AD000180 |
181 | 云南鸷坤生态农业有限公司 | 2025530125A0000181 |
182 | 昆明回韵食品加工有限公司 | 2025530113A8000182 |
183 | 昆明南天电脑系统有限公司 | 2025530103A8000183 |
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!