云南省科技厅关于公示2025年第3批拟入库科技型中小企业名单的通知
发布时间:2025-11-22
640次
来源:科技成果转化促进处 2025-11-18 16:53:37 【字体: 大 中 小 】
有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号),《科技型中小企业评价工作指引》(国科火字〔2022〕67号)和《工业和信息化部中小企业局关于开展2025年度科技型中小企业评价工作的通知》(工企业函〔2025〕137号)等有关要求,经企业自主评价、州(市)评价机构审核等程序,现将云南省2025年第3批553家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。公示时间自2025年11月18日至12月1日,公示期10个工作日。公示期间如有异议,请向省科技厅书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需实名并附联系方式。超出公示期的异议将不予受理。
联系人及电话:彭力华,0871-63104096。
联系地址:昆明市北京路542号,邮编:650051。
云南省科学技术厅
2025年11月17日
(此件公开发布)
附件
云南省2025年第3批拟入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 云南云天化信息科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
2 | 云农联保(昆明)农资供应有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
3 | 云南远帆新材料有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
4 | 云南星宁科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
5 | 云南交航工程科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
6 | 安宁纳帕耕耘里运营管理有限责任公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
7 | 云南博鹏环保科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
8 | 安宁隆坤工贸有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
9 | 云南筑辉建材有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
10 | 云南泉沅生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
11 | 云南昆月建设科技有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
12 | 云南和庄肥业有限公司 | 云南省/昆明市/安宁市 |
13 | 云南深汇包装材料有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
14 | 云南建投高分子材料有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
15 | 云南荣堪建筑工程有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
16 | 云南自由贸易试验区苇航智能科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
17 | 昆明原子高科医药有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
18 | 云南铠邦信息技术股份有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
19 | 云南流体规划研究院有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
20 | 云南泓铭建设工程质量鉴定有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
21 | 云南升阳佳盛冷链科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
22 | 云南北飞科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
23 | 云南芯超生物科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
24 | 云南克莱克特科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
25 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
26 | 云南卓烁科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
27 | 云南南天信息设备有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
28 | 云南昆医大精准医学科技研究院有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
29 | 云南学会教育科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
30 | 昆明发展新能源数字产业有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
31 | 云南科旺生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
32 | 贵研电子材料(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
33 | 云南生物制药有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
34 | 云南神谷科技股份有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
35 | 滇二娃生物科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
36 | 医智云科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
37 | 云南淼汇能源科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
38 | 云南德铎建筑工程有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
39 | 云南鑫韵物流有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
40 | 昆明嘉和智慧科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
41 | 昆明预估橙科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
42 | 云南寻鹿科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
43 | 云南华之萃科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
44 | 云南云检技术有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
45 | 贾维斯智能科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
46 | 云南音纳文化传媒有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
47 | 云南智慧交科科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
48 | 云南上闻文化科技有限公司 | 云南省/昆明市/呈贡区 |
49 | 昆明金沙人化工有限责任公司 | 云南省/昆明市/东川区 |
50 | 昆明政欣建筑材料有限公司 | 云南省/昆明市/东川区 |
51 | 云南春晓农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/东川区 |
52 | 云南大联塑料制品有限公司 | 云南省/昆明市/富民县 |
53 | 富民龙腾钛业有限责任公司 | 云南省/昆明市/富民县 |
54 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 云南省/昆明市/富民县 |
55 | 云南兴达工艺美术有限公司 | 云南省/昆明市/富民县 |
56 | 云南启仁科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
57 | 昆明雀乡传媒有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
58 | 云南锦航能源发展有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
59 | 云南讯飞商务集团有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
60 | 昆明方曦光学有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
61 | 云南华怡道桥技术工程公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
62 | 柏宸农业发展(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
63 | 云南锦华检测技术有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
64 | 云南能晔建设有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
65 | 云南维扬机械制造有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
66 | 昆明维尔空间科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
67 | 云南梦洋温室工程有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
68 | 云南凯胜电力设备有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
69 | 贝蔻妮(云南)健康科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
70 | 云南雪飞翔信息科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
71 | 昆明英派尔科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
72 | 云南宏固工程检测有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
73 | 黎明茶厂(云南)有限责任公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
74 | 云南欣燃电子科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
75 | 昆明桑达科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
76 | 昆明名扬义齿技术有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
77 | 云南廷帮商贸有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
78 | 云南红鸥交通设施有限责任公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
79 | 思欧工程科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
80 | 云南誉善科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
81 | 昆明拓阳科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
82 | 云南方源科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
83 | 昆明葵宇信息科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
84 | 云南斯莫特生物技术有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
85 | 云南宁茂环境科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
86 | 云南先控科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
87 | 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
88 | 云南滇新能源有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
89 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
90 | 云南滇赞农业科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
91 | 云南舍相工艺美术有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
92 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
93 | 昆明南云科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
94 | 滇二娃食品(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
95 | 云南瑞斯德机械有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
96 | 云南圣凯新能源科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
97 | 云南双鹏工程管理有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
98 | 昆明云安恒电气工程有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
99 | 昆明天鲜配农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
100 | 昆明市珠凯经贸有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
101 | 云南赛瑞机电工程有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
102 | 云南百年瑶方健康产业集团有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
103 | 云南蜀云科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
104 | 昆明旭邦机械有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
105 | 中善和萃科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
106 | 云南慎言生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
107 | 云南稚数科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
108 | 凯斯达科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
109 | 云南齐诺生物制品有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
110 | 云南元生信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
111 | 云南锦华电力工程有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
112 | 云南美耐森建筑材料有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
113 | 云南雪人制冷设备有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
114 | 昆明慕露笙科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
115 | 昆明云枢通澜科技有限公司 | 云南省/昆明市/官渡区 |
116 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 云南省/昆明市/晋宁区 |
117 | 云南澳宴奇食品有限公司 | 云南省/昆明市/晋宁区 |
118 | 云南欣城防水科技有限公司 | 云南省/昆明市/晋宁区 |
119 | 云南途腾智能装备有限公司 | 云南省/昆明市/晋宁区 |
120 | 润苍生健康产业(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
121 | 昆明市禄劝德力碳化硅制品有限公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
122 | 禄劝百味中药实业有限责任公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
123 | 昆明乾升农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
124 | 禄劝浩光新能源科技有限公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
125 | 云南华达农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/禄劝彝族苗族自治县 |
126 | 云南徕格科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
127 | 星樾传媒(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
128 | 昆明艾米公寓管理有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
129 | 云南日焺科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
130 | 昆明紫电科技发展有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
131 | 云南宽广电力设备有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
132 | 云南恒塞科技服务有限责任公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
133 | 华龙智腾科技股份有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
134 | 云享电(云南)科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
135 | 昆明茗燃文化体育有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
136 | 昆明硕洪科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
137 | 盛策同辉文化产业发展(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
138 | 云南胜融商贸有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
139 | 云南东仑建筑设备租赁有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
140 | 昆明埃舍尔科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
141 | 云南耒智优电科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
142 | 云南全测精达科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
143 | 桧柏科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
144 | 云南重重商贸有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
145 | 云南数投科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
146 | 云南久远银海软件有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
147 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
148 | 合境青云(云南)农业科技发展有限责任公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
149 | 云南六大茶山茶业股份有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
150 | 昆明玖雍文化发展有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
151 | 云南中软智讯电子股份有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
152 | 云南汉沙科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
153 | 云南柒捌玖农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
154 | 云南合纳达通信工程有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
155 | 云南腾醒工程有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
156 | 昆明宏辉纸业有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
157 | 拓亚半导体科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
158 | 云南分象网络科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
159 | 云南迈典科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
160 | 昆明云振科技有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
161 | 希达电子技术(昆明)有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
162 | 云南近达信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/盘龙区 |
163 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
164 | 昆明博效包装材料有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
165 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
166 | 云南南中科技有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
167 | 云南奥固电力器材有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
168 | 云南璞凌包装印务有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
169 | 昆明顶鲜食品有限责任公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
170 | 昆明高金金马机电设备有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
171 | 云南骑宜骑科技集团有限公司 | 云南省/昆明市/嵩明县 |
172 | 昆明云志达科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
173 | 奥辰生物(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
174 | 云南大通汇电子科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
175 | 云南景俪环保科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
176 | 云南新锐和达信息产业有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
177 | 云南绿戎生物产业开发股份有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
178 | 云南达速科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
179 | 云南绿A生物工程有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
180 | 飞仕博云南智能电网装备有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
181 | 云南空间探索科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
182 | 昆明锐祺电脑有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
183 | 云南垚景圣科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
184 | 云南新八达科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
185 | 云南科灿生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
186 | 昆明迈多生物科技开发有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
187 | 云南轩逸电子商务有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
188 | 云南栩翼智飞技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
189 | 云南沃土数字科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
190 | 云南安权霄防新型材料有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
191 | 云南汉冉科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
192 | 云南尘清环境监测有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
193 | 云南炎昊天狩航空信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
194 | 中水生态科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
195 | 云南城市心网络科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
196 | 云南交投新能源产业发展有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
197 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
198 | 滇脉通实业(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
199 | 昆明创林科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
200 | 中铝数为(昆明)科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
201 | 云南莱佛班克生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
202 | 云南民创农业科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
203 | 云南瀚哲科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
204 | 云南伟通易达科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
205 | 云南话题酒店管理有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
206 | 云南恒罡科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
207 | 云南泰彪科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
208 | 昆明海阔科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
209 | 云南云逍信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
210 | 云南省细胞工程中心有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
211 | 和正科技(云南)有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
212 | 云南花踪农业科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
213 | 云南追本科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
214 | 昆明沣创科技信息有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
215 | 云南北佑斗空间技术应用有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
216 | 昆明东讯科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
217 | 云南云丁科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
218 | 昆明苏理高新生物医药科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
219 | 云南凌感科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
220 | 云南酷联科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
221 | 医链云方数字科技(云南)有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
222 | 昆明理工精诚科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
223 | 云南迪安医学检验所有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
224 | 云南巨星注安师事务所有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
225 | 云南天杭工程技术咨询有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
226 | 云南宏济教育科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
227 | 云南增材佳唯科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
228 | 云南柔控科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
229 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
230 | 云南利恒优联智能设备有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
231 | 云南逸道科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
232 | 云南启秘科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
233 | 云南新航线科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
234 | 昆明聚英科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
235 | 云南亚巨科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
236 | 昆明森冶科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
237 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
238 | 云南固垒科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
239 | 昆明东启科技股份有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
240 | 昆明英地尔软件技术股份有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
241 | 云南卓沛科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
242 | 云南香农信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
243 | 云南蓝绿康药业有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
244 | 昆明昆开专用数控设备有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
245 | 昆明春铁商务信息有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
246 | 昆明灵铁网络科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
247 | 云南九机信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
248 | 云南亚明环境监测科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
249 | 云南沁誉环保科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
250 | 昆明恒大科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
251 | 云南旅游信息网络有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
252 | 昆明台鼎精密机械有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
253 | 云南名博实业有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
254 | 昆明蓝森科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
255 | 云南星果科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
256 | 云南乾有科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
257 | 云南大通关电子口岸信息网络有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
258 | 云团映象品牌运营(云南)有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
259 | 云南众诚士德柔性自动化设备有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
260 | 云南腾亿创新互联网有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
261 | 云南德成规划设计有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
262 | 云南疫苗实验室有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
263 | 云南兴贤环保科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
264 | 云南领胜科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
265 | 昆明帮联传媒科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
266 | 云南孟谣建筑工程有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
267 | 云南皇威传媒有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
268 | 昆明高新软件与信息安全测评实验室有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
269 | 云南道嘉科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
270 | 云南瀚文科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
271 | 森火智能科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
272 | 云南元祥科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
273 | 云南五佳生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
274 | 云南中宜本草生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
275 | 云南热点科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
276 | 云南千河智软信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
277 | 灵力(云南)医疗科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
278 | 昆明顺飞信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
279 | 昆明国健昆华生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
280 | 云南善集香料有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
281 | 云南时讯空间科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
282 | 云南凡见智慧科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
283 | 云南腾云生态产业大数据服务有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
284 | 云南鑫瑞紫钰科技有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
285 | 云南省细胞质量检测评价中心有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
286 | 昆明成广文化传播有限公司 | 云南省/昆明市/五华区 |
287 | 云南曼辉科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
288 | 云南复生环保科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
289 | 云南云天化以化磷业研究技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
290 | 昆明氢和新能源有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
291 | 云南慧天信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
292 | 云南百云信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
293 | 昆明五威科工贸有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
294 | 云南博睿弘物流服务有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
295 | 云南大鹅科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
296 | 为道数字产业投资发展(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
297 | 昆明梦和科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
298 | 环咨智汇(云南)信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
299 | 云南佳音建设工程有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
300 | 云南莱德福科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
301 | 云南从桦网络科技服务有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
302 | 云南约牛软件技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
303 | 云南省药物研究所 | 云南省/昆明市/西山区 |
304 | 云南格正信息技术有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
305 | 昆明梓天水利工程有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
306 | 云南源沄湳供应链管理有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
307 | 云南赋展科技有限责任公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
308 | 海诚人居环境建设(云南)集团有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
309 | 昆明昆众网络科技有限公司 | 云南省/昆明市/西山区 |
310 | 上寻环保科技(云南)有限公司 | 云南省/昆明市/寻甸回族彝族自治县 |
311 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | 云南省/昆明市/宜良县 |
312 | 云南善优农业发展有限公司 | 云南省/昆明市/宜良县 |
313 | 昆明悦馨生物科技有限公司 | 云南省/昆明市/宜良县 |
314 | 云南广汇种植有限公司 | 云南省/曲靖市/会泽县 |
315 | 会泽泽瑞盛科技有限责任公司 | 云南省/曲靖市/会泽县 |
316 | 会泽敏天高科技有限公司 | 云南省/曲靖市/会泽县 |
317 | 陆良福牌彩印有限公司 | 云南省/曲靖市/陆良县 |
318 | 罗平金丰油脂有限公司 | 云南省/曲靖市/罗平县 |
319 | 云南臻慧科技有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
320 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
321 | 云南隆疆建筑工程有限责任公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
322 | 曲靖星盾消防工程有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
323 | 云南冠升消防科技有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
324 | 曲靖胜兴企业管理有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
325 | 云南鸿尚鸿数据科技集团有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
326 | 云南省曲靖药业有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
327 | 云南肯云智能科技有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
328 | 云南坤瑞商贸有限公司 | 云南省/曲靖市/麒麟区 |
329 | 云南凯米瑞化肥有限公司 | 云南省/曲靖市/师宗县 |
330 | 云南漏卧传媒有限公司 | 云南省/曲靖市/师宗县 |
331 | 宣威市中博塑料有限公司 | 云南省/曲靖市/宣威市 |
332 | 宣威市霖森农业科技开发有限公司 | 云南省/曲靖市/宣威市 |
333 | 陕粮魔芋食品(云南)有限公司 | 云南省/曲靖市/宣威市 |
334 | 云南储泉种业有限公司 | 云南省/曲靖市/沾益区 |
335 | 云南瑞业新型建材有限公司 | 云南省/曲靖市/沾益区 |
336 | 云南泉凯冶金材料有限公司 | 云南省/曲靖市/沾益区 |
337 | 栈码(玉溪)科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
338 | 云南汇盈环保包装科技有限公司 | 云南省/玉溪市/澄江市 |
339 | 澄江紫腾农业科技有限公司 | 云南省/玉溪市/澄江市 |
340 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 | 云南省/玉溪市/峨山彝族自治县 |
341 | 云南福旺生物科技有限公司 | 云南省/玉溪市/峨山彝族自治县 |
342 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
343 | 云南新兴仁恒包装材料有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
344 | 云南玉药生物制药有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
345 | 云南提正生物科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
346 | 云南泓腾报关有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
347 | 云南邦复晟天生物科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
348 | 云南瑞沃斯环境科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
349 | 云南玉力空间信息咨询有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
350 | 玉溪市新特科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
351 | 玉溪锦福智能设备有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
352 | 云南艾普威涂料有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
353 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
354 | 云南互臣悦享科技发展有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
355 | 玉溪紫玉花卉产业有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
356 | 玉溪思润印刷有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
357 | 云南台标智能装备有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
358 | 玉溪高科环境工程技术有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
359 | 云南友丰精密机床制造有限公司 | 云南省/玉溪市/红塔区 |
